수수료 및 견적서

⊙ 가설기자재 성능시험, 복공판 정하중 시험, 신축이음 완제품 피로시험
⊙ 토목 및 건축재료 실내시험, 건설재료 성분분석, 건축 친환경 시험
⊙ 가드레일 수평지지력 시험, 건축물 바닥 충격음 차단성능 현장 측정
⊙ 현장 시험실 장비 임대 및 교정검사, 건축물 안전진단
상호 (주)원선품질기술시험원 연락처 031-894-5115
담당자 권 혁 견적일 2020-08-12
주소 경기도 포천시 소흘읍 송우로132번길 52
분류 M_기타 시험 품목명 토양오염
번호 수량 시험항목 시험방법 시료량 기간 수수료 금액
1 0 카드뮴 환경부 고시 500g 이상 15일 30,000 0
2 0 구리 환경부 고시 500g 이상 15일 30,000 0
3 0 환경부 고시 500g 이상 15일 30,000 0
4 0 비소 환경부 고시 500g 이상 15일 30,000 0
5 0 수은 환경부 고시 500g 이상 15일 30,000 0
6 0 6가크롬 환경부 고시 500g 이상 15일 40,000 0
7 0 아연 환경부 고시 500g 이상 15일 50,000 0
8 0 니켈 환경부 고시 500g 이상 15일 50,000 0
9 0 불소 환경부 고시 500g 이상 15일 70,000 0
10 0 유기인 환경부 고시 500g 이상 15일 70,000 0
11 0 PCB 환경부 고시 500g 이상 15일 70,000 0
12 0 시안 환경부 고시 500g 이상 15일 45,000 0
13 0 페놀류 환경부 고시 500g 이상 15일 70,000 0
14 0 톨루엔 환경부 고시 500g 이상 15일 20,000 0
15 0 에틸벤젠 환경부 고시 500g 이상 15일 20,000 0
16 0 크실렌 환경부 고시 500g 이상 15일 20,000 0
17 0 유류(TPH) 환경부 고시 500g 이상 15일 50,000 0
18 0 테트라크로로에틸렌 환경부 고시 500g 이상 15일 70,000 0
19 0 트라클로로에틸렌 환경부 고시 500g 이상 15일 70,000 0
20 0 수분함량 환경부 고시 500g 이상 15일 30,000 0
21 0 수소이온농도 환경부 고시 500g 이상 15일 40,000 0
22 0 벤젠 환경부 고시 500g 이상 15일 60,000 0
23 0 벤조(a)피렌 환경부 고시 500g 이상 15일 100,000 0
기본료 5,000 5,000
총금액(VTA별도) 5,000
특기사항
1. 전항목 의뢰시 처리기간+3일