| 구 분 | 번 호 | 성 명 | 직 급 | 내 선 |
|---|---|---|---|---|
| 임원 | 1 | 박 성 수 | 대표이사 | 501 |
| 임원 | 2 | 박 상 균 | 원장 | 401 |
| R&D 센터 임원 | 1 | 서 석 원 | 전무(R&D 센터장) | 701 |
| 시험부 | 1팀 | 조 선 용 | 과장 | 301 |
| 시험부 | 1팀 | 장 호 순 | 연구원 | 302 |
| 시험부 | 2팀 | 박 문 수 | 대리 | 304 |
| 시험부 | 2팀 | 전 현 구 | 연구원 | 305 |
| 시험부 | 2팀 | 이 현 오 | 연구원 | 308 |
| 시험부 | 2팀 | 김 소 정 | 연구원 | 303 |
| 시험부 | 3팀 | 원 종 혁 | 대리 | 306 |
| 시험부 | 3팀 | 홍 승 표 | 연구원 | 307 |
| 관리부 | 1 | 이 소 연 | 과장 | 201 |
| 관리부 | 2 | 김 혜 린 | 대리 | 203 |
| 관리부 | 3 | 김 서 율 | 대리 | 202 |
| 관리부 | 4 | 양 은 학 | 사원 | 204 |
| 회의실 | 회의실 | · | 601 |
| 영업1팀 | 1 | 최 주 영 | 팀장 | · |
| 영업2팀 | 2 | 조 명 근 | 팀장 | · |
| · | ||||
| · | ||||
| · |